序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 賈瑞剛 | 86.67% | 520萬人民幣 |
2 | 賈海偉 | 3.33% | 20萬人民幣 |
3 | 賈澤民 | 3.33% | 20萬人民幣 |
4 | 賈春景 | 3.33% | 20萬人民幣 |
5 | 賈代舉 | 3.33% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
賈瑞剛
|
|
2 |
賈代舉
|
|
3 |
賈春景
|
|
4 |
賈海偉
|
|
5 |
賈澤民
|