序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 平建良 | 96% | 480萬人民幣 |
2 | 王建民 | 1% | 5萬人民幣 |
3 | 平愛軍 | 1% | 5萬人民幣 |
4 | 謝朋 | 1% | 5萬人民幣 |
5 | 平兆海 | 1% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
平建良
|
|
2 |
平愛軍
|
|
3 |
王建民
|
|
4 |
平兆海
|
|
5 |
謝朋
|