序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 周大宇 | 99% | 99.0萬人民幣 |
2 | 姜兆東 | 0.25% | 0.25萬人民幣 |
3 | 張萬喜 | 0.25% | 0.25萬人民幣 |
4 | 姜兆山 | 0.25% | 0.25萬人民幣 |
5 | 周大功 | 0.25% | 0.25萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
周大宇
|
|
2 |
姜兆山
|
|
3 |
張萬喜
|
|
4 |
姜兆東
|
|
5 |
周大功
|