序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 郎寶剛 | 96% | 9.6萬人民幣 |
2 | 程愛民 | 1% | 0.1萬人民幣 |
3 | 郎新民 | 1% | 0.1萬人民幣 |
4 | 湯守玉 | 1% | 0.1萬人民幣 |
5 | 郎寶強 | 1% | 0.1萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
郎寶剛
|
|
2 |
郎新民
|
|
3 |
程愛民
|
|
4 |
湯守玉
|
|
5 |
郎寶強
|