序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王晨友 | 20% | 10.0萬人民幣 |
2 | 韓建成 | 20% | 10.0萬人民幣 |
3 | 宋建力 | 20% | 10.0萬人民幣 |
4 | 王立強 | 20% | 10.0萬人民幣 |
5 | 王海 | 20% | 10.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王立強
|
|
2 |
王晨友
|
|
3 |
王海
|
|
4 |
韓建成
|
|
5 |
宋建力
|