序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 紅河州匯康農(nóng)銀科技發(fā)展有限公司 | 96.77% | 500萬(wàn)人民幣 |
2 | 李云 | 0.14% | 0.7萬(wàn)人民幣 |
3 | 羅玉平 | 0.14% | 0.7萬(wàn)人民幣 |
4 | 吳順英 | 0.12% | 0.6萬(wàn)人民幣 |
5 | 徐紹芬 | 0.12% | 0.6萬(wàn)人民幣 |
6 | 袁秀瓊 | 0.1% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
7 | 李美英 | 0.1% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
8 | 李順珍 | 0.1% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
9 | 侯順珍 | 0.1% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
10 | 胡貴友 | 0.1% | 0.5萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李美英
|
|
2 |
普瓊芬
|
|
3 |
廖文興
|
|
4 |
張貴林
|
|
5 |
李右英
|
|
6 |
王成興
|
|
7 |
李順林
|
|
8 |
李共祥
|
|
9 |
趙順祥
|
|
10 |
李俊祥
|