序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 夏立濤 | 20% | 1000000元 |
2 | 陳亞付 | 16% | 800000元 |
3 | 白啟祥 | 16% | 800000元 |
4 | 夏雪松 | 16% | 800000元 |
5 | 李東全 | 16% | 800000元 |
6 | 王洋 | 16% | 800000元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
夏立濤
|
|
2 |
夏雪松
|
|
3 |
白啟祥
|
|
4 |
李東全
|
|
5 |
陳亞付
|
|
6 |
王洋
|