序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 山西汾西礦業(集團)有限公司多種經營公司 | 60% | 228 |
2 | 任鵬飛 | 5.26% | 20 |
3 | 王澤江 | 5.26% | 20 |
4 | 孟麗誠 | 4.21% | 16 |
5 | 張明 | 3.95% | 15 |
6 | 馬志明 | 3.95% | 15 |
7 | 牛崇明 | 3.16% | 12 |
8 | 楊愛英 | 2.63% | 10 |
9 | 李紹波 | 2.63% | 10 |
10 | 盧澤民 | 2.63% | 10 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王澤江
|
|
2 |
孟麗誠
|
|
3 |
李紹波
|
|
4 |
張明
|
|
5 |
申志堅
|
|
6 |
姚志堅
|
|
7 |
牛崇明
|
|
8 |
張元香
|
|
9 |
任鵬飛
|
|
10 |
楊愛英
|