序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 張二勇 | 40% | 400.0萬 |
2 | 劉海軍 | 12% | 120.0萬 |
3 | 尹美霞 | 12% | 120.0萬 |
4 | 韓大有 | 12% | 120.0萬 |
5 | 杜瑞雄 | 12% | 120.0萬 |
6 | 張丑山 | 12% | 120.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
張二勇
|
|
2 |
劉海軍
|
|
3 |
韓大有
|
|
4 |
杜瑞雄
|
|
5 |
張丑山
|
|
6 |
尹美霞
|