序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 吳雙成 | 60% | 60萬(wàn) |
2 | 候春龍 | 10% | 10萬(wàn) |
3 | 陳風(fēng) | 10% | 10萬(wàn) |
4 | 戴鎖成 | 10% | 10萬(wàn) |
5 | 田淑森 | 10% | 10萬(wàn) |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳雙成
|
|
2 |
候春龍
|
|
3 |
陳風(fēng)
|
|
4 |
戴鎖成
|
|
5 |
田淑森
|