序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 祝憲民 | 33.33% | 100萬 |
2 | 吳穎 | 16.67% | 50萬 |
3 | 孔憲武 | 16.67% | 50萬 |
4 | 王晶波 | 16.67% | 50萬 |
5 | 白銀蓮 | 16.67% | 50萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
祝憲民
|
|
2 |
白銀蓮
|
|
3 |
吳穎
|
|
4 |
孔憲武
|
|
5 |
王晶波
|