序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 傅浩國 | 77.58% | 57.11萬人民幣 |
2 | 陸鑫喬 | 6.11% | 4.5萬人民幣 |
3 | 汪志玉 | 2.72% | 2萬人民幣 |
4 | 朗根堯 | 2.72% | 2萬人民幣 |
5 | 徐水潮 | 2.72% | 2萬人民幣 |
6 | 王映紅 | 2.72% | 2萬人民幣 |
7 | 孟軍 | 0.68% | 0.5萬人民幣 |
8 | 陳國榮 | 0.68% | 0.5萬人民幣 |
9 | 朱旭強 | 0.68% | 0.5萬人民幣 |
10 | 陳妙仙 | 0.68% | 0.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
傅浩國
|
|
2 |
郎根堯
|
|
3 |
汪志玉
|
|
4 |
陸鑫喬
|
序號
|
分支機構名稱
|
負責人 | 成立日期 |
1 |
余杭市富強粉業有限責任公司糧油經營部
|
傅浩國 | 1998-04-14 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2000-05-19 | 變更注冊號 |
注冊號:********000440; 企業類型:150;
|
企業類型:173;
|