序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 鐘文平 | 20% | 20萬人民幣 |
2 | 鐘文寶 | 20% | 20萬人民幣 |
3 | 巫申躍 | 20% | 20萬人民幣 |
4 | 鐘文革 | 20% | 20萬人民幣 |
5 | 范錫貴 | 20% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鐘文平
|
|
2 |
鐘文寶
|
|
3 |
巫申躍
|
|
4 |
鐘文革
|
|
5 |
范錫貴
|