序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 程道群 | 1.78571% | 0.5萬人民幣 |
2 | 程深 | 1.78571% | 0.5萬人民幣 |
3 | 李成楊 | 1.78571% | 0.5萬人民幣 |
4 | 程守欽 | 1.78571% | 0.5萬人民幣 |
5 | 黎楊 | 1.78571% | 0.5萬人民幣 |
6 | 林志江 | 1.78571% | 0.5萬人民幣 |
7 | 王美清 | 1.78571% | 0.5萬人民幣 |
8 | 黎訓居 | 1.78571% | 0.5萬人民幣 |
9 | 陳元雄 | 1.78571% | 0.5萬人民幣 |
10 | 唐望輝 | 1.78571% | 0.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
唐仁
|
|
2 |
馮行錕
|
|
3 |
李自彬
|
|
4 |
莫太史
|
|
5 |
洪圣流
|
|
6 |
唐望輝
|
|
7 |
吳忠標
|
|
8 |
莫昌炎
|
|
9 |
陳元雄
|
|
10 |
符晶取
|