序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王業召 | 20% | 26.0萬人民幣 |
2 | 王德育 | 20% | 26.0萬人民幣 |
3 | 王業權 | 20% | 26.0萬人民幣 |
4 | 王業軍 | 20% | 26.0萬人民幣 |
5 | 王業海 | 20% | 26.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王業海
|
|
2 |
王德育
|
|
3 |
王業軍
|
|
4 |
王業召
|
|
5 |
王業權
|