序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 重慶市新利豪實業發展(集團)有限公司 | 65% | 1097.2萬人民幣 |
2 | 曾湧欽 | 10% | 168.8萬人民幣 |
3 | 劉華 | 6% | 101.28萬人民幣 |
4 | 楊嵐 | 6% | 101.28萬人民幣 |
5 | 趙靜 | 5% | 84.4萬人民幣 |
6 | 李澤立 | 5% | 84.4萬人民幣 |
7 | 周尚明 | 3% | 50.64萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
曾毅
|
|
2 |
周尚明
|
|
3 |
劉華
|
|
4 |
曾湧欽
|
|
5 |
楊嵐
|
|
6 |
劉奕
|
|
7 |
李澤立
|
|
8 |
趙靜
|
|
9 |
楊帆帆
|