序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 林其興 | 8.33333% | 25萬人民幣 |
2 | 黃育權 | 8.33333% | 25萬人民幣 |
3 | 黃慶春 | 8.33333% | 25萬人民幣 |
4 | 沈國英 | 8.33333% | 25萬人民幣 |
5 | 黃政波 | 8.33333% | 25萬人民幣 |
6 | 胡春蘭 | 8.33333% | 25萬人民幣 |
7 | 王河 | 8.33333% | 25萬人民幣 |
8 | 黃克強 | 8.33333% | 25萬人民幣 |
9 | 王育香 | 8.33333% | 25萬人民幣 |
10 | 林家怡 | 8.33333% | 25萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王河
|
|
2 |
林其興
|