序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳金蘭 | 16.67% | 3萬人民幣 |
2 | 譚進英 | 16.67% | 3萬人民幣 |
3 | 譚進平 | 16.67% | 3萬人民幣 |
4 | 譚進鋒 | 16.67% | 3萬人民幣 |
5 | 黃曼 | 16.67% | 3萬人民幣 |
6 | 陳進英 | 16.67% | 3萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
譚進英
|
|
2 |
陳進英
|
|
3 |
譚進鋒
|
|
4 |
陳金蘭
|
|
5 |
譚進平
|
|
6 |
黃曼
|