序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 鐘海輝 | 20% | 40萬人民幣 |
2 | 林明靖 | 20% | 40萬人民幣 |
3 | 洪光權 | 20% | 40萬人民幣 |
4 | 陳春凱 | 20% | 40萬人民幣 |
5 | 唐班生 | 10% | 20萬人民幣 |
6 | 洪堪瓊 | 10% | 20萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
林明靖
|
|
2 |
陳春凱
|
|
3 |
洪光權
|