序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 張紹興 | 24.54545% | 27.0萬人民幣 |
2 | 胡柱昌 | 11.81818% | 13.0萬人民幣 |
3 | 王顯烈 | 9.09091% | 10.0萬人民幣 |
4 | 梅進 | 9.09091% | 10.0萬人民幣 |
5 | 李祥志 | 9.09091% | 10.0萬人民幣 |
6 | 周成榮 | 9.09091% | 10.0萬人民幣 |
7 | 楊仕普 | 9.09091% | 10.0萬人民幣 |
8 | 劉新華 | 4.54545% | 5.0萬人民幣 |
9 | 張安德 | 4.54545% | 5.0萬人民幣 |
10 | 羅家瑩 | 4.54545% | 5.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
李芝祥
|
|
2 |
胡榮鑫
|
|
3 |
楊秀祥
|
|
4 |
王濟楊
|
|
5 |
胡治榮
|
|
6 |
徐文禮
|