序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 何成強(qiáng) | 15% | 75萬人民幣 |
2 | 吳贇 | 15% | 75萬人民幣 |
3 | 鄭小莉 | 10% | 50萬人民幣 |
4 | 何成偉 | 10% | 50萬人民幣 |
5 | 王俊坤 | 10% | 50萬人民幣 |
6 | 馮海月 | 10% | 50萬人民幣 |
7 | 張穎 | 10% | 50萬人民幣 |
8 | 李力 | 10% | 50萬人民幣 |
9 | 吳繼剛 | 10% | 50萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
何成強(qiáng)
|
|
2 |
吳繼剛
|
|
3 |
鄭小莉
|