序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 李玉國(guó) | 13.64% | 24000元 |
2 | 張青勝 | 13.64% | 24000元 |
3 | 邱現(xiàn)如 | 13.64% | 24000元 |
4 | 陳建國(guó) | 12.5% | 22000元 |
5 | 孫貴田 | 12.5% | 22000元 |
6 | 李玉民 | 11.36% | 20000元 |
7 | 陳新福 | 11.36% | 20000元 |
8 | 李方伍 | 11.36% | 20000元 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
李玉國(guó)
|
|
2 |
李方伍
|
|
3 |
張青勝
|
|
4 |
李玉民
|
|
5 |
邱現(xiàn)如
|
|
6 |
孫貴田
|
|
7 |
陳建國(guó)
|
|
8 |
陳新福
|