序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 賈俊啟 | 19.23077% | 25000.0元人民幣 |
2 | 邵明喜 | 11.53846% | 15000.0元人民幣 |
3 | 邵長山 | 11.53846% | 15000.0元人民幣 |
4 | 邵明連 | 11.53846% | 15000.0元人民幣 |
5 | 付立友 | 11.53846% | 15000.0元人民幣 |
6 | 賈俊奎 | 11.53846% | 15000.0元人民幣 |
7 | 國海亮 | 11.53846% | 15000.0元人民幣 |
8 | 國風君 | 11.53846% | 15000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
賈俊啟
|
|
2 |
邵長山
|
|
3 |
賈俊奎
|
|
4 |
國海亮
|
|
5 |
國風君
|
|
6 |
邵明連
|
|
7 |
付立友
|
|
8 |
邵明喜
|