序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 曹洪學(xué) | 19.23077% | 25000.0元人民幣 |
2 | 曹洪生 | 11.53846% | 15000.0元人民幣 |
3 | 徐洪亮 | 11.53846% | 15000.0元人民幣 |
4 | 徐洪彬 | 11.53846% | 15000.0元人民幣 |
5 | 徐洪俠 | 11.53846% | 15000.0元人民幣 |
6 | 賈學(xué)順 | 11.53846% | 15000.0元人民幣 |
7 | 賈學(xué)志 | 11.53846% | 15000.0元人民幣 |
8 | 曹學(xué)征 | 11.53846% | 15000.0元人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
曹洪學(xué)
|
|
2 |
徐洪亮
|
|
3 |
賈學(xué)志
|
|
4 |
徐洪俠
|
|
5 |
徐洪彬
|
|
6 |
曹學(xué)征
|
|
7 |
曹洪生
|
|
8 |
賈學(xué)順
|