序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 付強 | 19.23% | 25000萬元 |
2 | 劉繼光 | 11.54% | 15000萬元 |
3 | 吳清懷 | 11.54% | 15000萬元 |
4 | 徐榮友 | 11.54% | 15000萬元 |
5 | 武付林 | 11.54% | 15000萬元 |
6 | 付伯凱 | 11.54% | 15000萬元 |
7 | 付見信 | 11.54% | 15000萬元 |
8 | 劉星廣 | 11.54% | 15000萬元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
付強
|
|
2 |
武付林
|
|
3 |
付見信
|
|
4 |
付伯凱
|
|
5 |
吳清懷
|
|
6 |
劉繼光
|
|
7 |
徐榮友
|
|
8 |
劉星廣
|