序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王志廣 | 20.47% | 26000萬元 |
2 | 劉海濤 | 11.81% | 15000萬元 |
3 | 張風寶 | 11.81% | 15000萬元 |
4 | 王興奎 | 11.81% | 15000萬元 |
5 | 徐思發 | 11.81% | 15000萬元 |
6 | 劉德法 | 11.81% | 15000萬元 |
7 | 李文和 | 10.24% | 13000萬元 |
8 | 李見付 | 10.24% | 13000萬元 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王志廣
|
|
2 |
徐思發
|
|
3 |
張風寶
|
|
4 |
李見付
|
|
5 |
劉海濤
|
|
6 |
劉德法
|
|
7 |
王興奎
|
|
8 |
李文和
|