序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉光輝 | 12% | 0.6萬 |
2 | 李玉秀 | 12% | 0.6萬 |
3 | 劉冬生 | 12% | 0.6萬 |
4 | 鄭海云 | 12% | 0.6萬 |
5 | 董春海 | 12% | 0.6萬 |
6 | 張莉莉 | 10% | 0.5萬 |
7 | 鄧和平 | 10% | 0.5萬 |
8 | 孫傳淑 | 10% | 0.5萬 |
9 | 盧欽儒 | 10% | 0.5萬 |
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2017-03-07 | 地址變更(住所地址、經營場所、駐在地址等變更)變更 |
德令哈市祁連路居委會一樓
|
德令哈市河東區柴達木中路浩星花苑浩星街鋪面房西側1#第405號
|