序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 盧金章 | 30% | 30萬 |
2 | 蘆景鵬 | 30% | 30萬 |
3 | 盧春梅 | 20% | 20萬 |
4 | 蘆發明 | 10% | 10萬 |
5 | 王世珊 | 10% | 10萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
盧金章
|
|
2 |
蘆景鵬
|
|
3 |
王世珊
|
|
4 |
蘆發明
|
|
5 |
盧春梅
|