序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 中改加 | 16% | 1.6萬 |
2 | 加肉太 | 12% | 1.2萬 |
3 | 周本加 | 8% | 0.8萬 |
4 | 桑杰尖措 | 8% | 0.8萬 |
5 | 尕藏東主 | 8% | 0.8萬 |
6 | 尕藏本 | 8% | 0.8萬 |
7 | 旦正太 | 8% | 0.8萬 |
8 | 豆周才讓 | 8% | 0.8萬 |
9 | 項智加 | 8% | 0.8萬 |
10 | 拉本才讓 | 8% | 0.8萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
加肉太
|
|
2 |
周加本
|
|
3 |
中改加
|