序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 王平安 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
2 | 劉學良 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
3 | 方朝亮 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
4 | 劉洪軒 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
5 | 關治權 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
6 | 邵留武 | 16.66667% | 5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
王平安
|
|
2 |
方朝亮
|
序號
|
變更日期
|
變更項目 | 變更前 | 變更后 |
1 | 2016-08-22 |
*****0
|
*****0
|