序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 天津南龍保鮮有限公司 | 29.62963% | 40.0萬人民幣 |
2 | 廣州鐵道車輛有限公司 | 22.22222% | 30.0萬人民幣 |
3 | 中車戚墅堰機車車輛工藝研究所有限公司 | 22.22222% | 30.0萬人民幣 |
4 | 唐亦龍 | 14.81481% | 20.0萬人民幣 |
5 | 魏鵬 | 11.11111% | 15.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
仲崇本
|