序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 宋健 | 40% | 600萬人民幣 |
2 | 余國燕 | 25% | 375萬人民幣 |
3 | 邱錦龍 | 20% | 300萬人民幣 |
4 | 毛建閣 | 12% | 180萬人民幣 |
5 | 孫俊龍 | 3% | 45萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
余國燕
|
|
2 |
宋健
|
|
3 |
宋有洲
|
|
4 |
毛建閣
|
|
5 |
邱錦龍
|
|
6 |
孫俊龍
|