序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 姚羅超 | 14.29% | 15萬 |
2 | 招秋浩 | 14.29% | 15萬 |
3 | 王光輝 | 14.29% | 15萬 |
4 | 招華強 | 14.29% | 15萬 |
5 | 柯碧云 | 14.29% | 15萬 |
6 | 林偉卓 | 14.29% | 15萬 |
7 | 招秋梓 | 14.29% | 15萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
招華強
|
|
2 |
王光輝
|