序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳革 | 16.66667% | 5萬 |
2 | 楊大遠 | 16.66667% | 5萬 |
3 | 嚴漢武 | 16.66667% | 5萬 |
4 | 鄒揚華 | 16.66667% | 5萬 |
5 | 楊大卓 | 16.66667% | 5萬 |
6 | 王廣承 | 16.66667% | 5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
楊大遠
|