序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 吳彬 | 35% | 700萬 |
2 | 龔甫建 | 20% | 400萬 |
3 | 譚東興 | 19% | 380萬 |
4 | 賴日華 | 15% | 300萬 |
5 | 周廣亮 | 10% | 200萬 |
6 | 惠州市經(jīng)典照明電器有限公司 | 1% | 20萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
吳彬
|
|
2 |
吳洪芬
|
|
3 |
賴日華
|
|
4 |
譚東興
|
|
5 |
周廣亮
|
|
6 |
龔甫建
|
|
7 |
鄧文輝
|
|
8 |
紀(jì)永威
|
|
9 |
紀(jì)永麗
|
|
10 |
陳麗明
|