序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 羅俊立 | 23% | 4.6萬人民幣 |
2 | 陳春曉 | 11% | 2.2萬人民幣 |
3 | 陳秀清 | 11% | 2.2萬人民幣 |
4 | 李偉宜 | 11% | 2.2萬人民幣 |
5 | 劉學馳 | 11% | 2.2萬人民幣 |
6 | 羅炳樞 | 11% | 2.2萬人民幣 |
7 | 陳日嬌 | 11% | 2.2萬人民幣 |
8 | 陳少億 | 11% | 2.2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
羅俊立
|
|
2 |
陳春曉
|