序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 劉愛紅 | 20% | 20.0萬 |
2 | 梁仙 | 20% | 20.0萬 |
3 | 袁仕科 | 20% | 20.0萬 |
4 | 周其頤 | 20% | 20.0萬 |
5 | 周奇松 | 20% | 20.0萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
劉愛紅
|
|
2 |
周其頤
|
|
3 |
袁仕科
|