序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 陳志文 | 30% | 60萬人民幣 |
2 | 黃立福 | 25% | 50萬人民幣 |
3 | 劉華軍 | 16.533% | 33.066萬人民幣 |
4 | 李飛 | 11.55% | 23.1萬人民幣 |
5 | 曾祥清 | 10% | 20萬人民幣 |
6 | 陽榮華 | 6.917% | 13.834萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
陽榮華
|
|
2 |
陳志文
|