序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 宋江 | 40% | 20萬人民幣 |
2 | 付定前 | 15% | 7.5萬人民幣 |
3 | 鄭尚波 | 15% | 7.5萬人民幣 |
4 | 張曉傳 | 15% | 7.5萬人民幣 |
5 | 鐘元楷 | 15% | 7.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
鐘元楷
|
|
2 |
張曉傳
|