序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 趙樹南 | 72% | 907.2萬人民幣 |
2 | 黃錦容 | 12% | 151.2萬人民幣 |
3 | 趙永歡 | 6% | 75.6萬人民幣 |
4 | 趙紅 | 5% | 63萬人民幣 |
5 | 趙永德 | 5% | 63萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
趙樹南
|
|
2 |
趙永歡
|