序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 郭洪明 | 29% | 69.6萬 |
2 | 王昕 | 20% | 48.0萬 |
3 | 彭志華 | 12.62% | 30.3萬 |
4 | 候佳欽 | 8.62% | 20.7萬 |
5 | 李東 | 7.87% | 18.9萬 |
6 | 蔡炳余 | 5.12% | 12.3萬 |
7 | 張慶希 | 5% | 12.0萬 |
8 | 張英 | 4.5% | 10.8萬 |
9 | 羅智 | 2.5% | 6.0萬 |
10 | 周宏衍 | 1.88% | 4.5萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
郭洪明
|
|
2 |
彭梓朔
|
|
3 |
王艷波
|
|
4 |
孫曉俊
|
|
5 |
李明鏡
|
|
6 |
蔣艷秋
|
|
7 |
王志偉
|
|
8 |
王青茹
|