序號(hào)
|
股東名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 馬喜恒 | 16% | 320.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 馬素文 | 14% | 280.0萬(wàn)人民幣 |
3 | 馬愛(ài)文 | 14% | 280.0萬(wàn)人民幣 |
4 | 馬喜龍 | 14% | 280.0萬(wàn)人民幣 |
5 | 馬松文 | 14% | 280.0萬(wàn)人民幣 |
6 | 馬喜光 | 14% | 280.0萬(wàn)人民幣 |
7 | 張世綠 | 14% | 280.0萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
馬喜恒
|
|
2 |
馬聰林
|
序號(hào)
|
分支機(jī)構(gòu)名稱(chēng)
|
負(fù)責(zé)人 | 成立日期 |
1 |
云南天方食品有限公司食品廠
|
馬喜恒 | 2009-01-09 |