序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 尕藏本 | 44.88% | 5萬 |
2 | 才群 | 26.93% | 3萬 |
3 | 更太加 | 17.95% | 2萬 |
4 | 太新加 | 6.28% | 0.7萬 |
5 | 格登尖措 | 2.15% | 0.24萬 |
6 | 豆拉加 | 1.8% | 0.2萬 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
才群
|
|
2 |
豆拉加
|
|
3 |
尕藏本
|
|
4 |
更太加
|
|
5 |
太新加
|
|
6 |
格登尖措
|