序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 蘇小平 | 90% | 180.0萬人民幣 |
2 | 馬龍 | 2.5% | 5.0萬人民幣 |
3 | 蘇剛 | 2.5% | 5.0萬人民幣 |
4 | 馬飛龍 | 2.5% | 5.0萬人民幣 |
5 | 馬彥偉 | 2.5% | 5.0萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
蘇小平
|
|
2 |
蘇剛
|
|
3 |
馬龍
|
|
4 |
馬彥偉
|
|
5 |
馬飛龍
|