序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 約日古麗·達(dá)伍提 | 96.89922% | 50.0萬(wàn)人民幣 |
2 | 西爾瓦古麗·薩迪爾 | 0.3876% | 0.2萬(wàn)人民幣 |
3 | 買熱耶木·吾普爾 | 0.1938% | 0.1萬(wàn)人民幣 |
4 | 熱孜宛古麗·熱合米圖拉 | 0.1938% | 0.1萬(wàn)人民幣 |
5 | 穆開(kāi)熱姆·托合提 | 0.1938% | 0.1萬(wàn)人民幣 |
6 | 再乃甫古·艾麥提 | 0.1938% | 0.1萬(wàn)人民幣 |
7 | 麥麗開(kāi)·艾散 | 0.1938% | 0.1萬(wàn)人民幣 |
8 | 布薩熱姆·尤努斯 | 0.1938% | 0.1萬(wàn)人民幣 |
9 | 阿依帕夏·馬木提 | 0.1938% | 0.1萬(wàn)人民幣 |
10 | 買熱姆古麗·阿卜杜熱西提 | 0.1938% | 0.1萬(wàn)人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
約日古麗·達(dá)伍提
|
|
2 |
買熱姆古麗·阿卜杜熱西提
|
|
3 |
阿布都蘇甫爾·麥麥提
|
|
4 |
再乃甫古·艾麥提
|
|
5 |
買熱耶木·吾普爾
|
|
6 |
阿依帕夏·馬木提
|
|
7 |
熱孜宛古麗·熱合米圖拉
|
|
8 |
麥麗開(kāi)·艾散
|
|
9 |
海日妮薩·艾麥提
|
|
10 |
西爾瓦古麗·薩迪爾
|