序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 再乃普古麗·麥合蘇提 | 10.76923% | 7萬人民幣 |
2 | 古麗阿依木·沙德 | 3.07692% | 2萬人民幣 |
3 | 庫爾班尼沙·祖農 | 3.07692% | 2萬人民幣 |
4 | 帕提古力·司馬義 | 3.07692% | 2萬人民幣 |
5 | 布拉比古力·艾尼瓦爾 | 3.07692% | 2萬人民幣 |
6 | 不合力奇·吐爾遜 | 3.07692% | 2萬人民幣 |
7 | 同沙依木·買買提 | 3.07692% | 2萬人民幣 |
8 | 熱沙來提·阿不力米提 | 3.07692% | 2萬人民幣 |
9 | 米爾尼沙·阿不都熱依木 | 3.07692% | 2萬人民幣 |
10 | 帕夏汗·達吾提 | 3.07692% | 2萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
再乃普古麗·麥合蘇提
|
|
2 |
巴哈古麗·庫爾班
|
|
3 |
阿曼古麗·買買提
|
|
4 |
古麗阿依木·沙德
|
|
5 |
米爾尼沙·阿不都熱依木
|
|
6 |
阿依斯古麗·吐爾遜
|
|
7 |
吐爾遜古麗·烏斯曼
|
|
8 |
月日古·阿卜杜如蘇
|
|
9 |
巴哈古麗·阿不力米提
|
|
10 |
熱沙來提·阿不力米提
|