序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 熱西提·吾普爾 | 4% | 0.5萬人民幣 |
2 | 庫爾班·太外庫力 | 4% | 0.5萬人民幣 |
3 | 奧布力喀斯木·艾爾肯 | 4% | 0.5萬人民幣 |
4 | 安外爾·麥麥提 | 4% | 0.5萬人民幣 |
5 | 麥麥提敏·赫依提 | 4% | 0.5萬人民幣 |
6 | 穆太力普·薩比爾 | 4% | 0.5萬人民幣 |
7 | 庫爾班·馬木提 | 4% | 0.5萬人民幣 |
8 | 伊斯馬伊力·蘇來曼 | 4% | 0.5萬人民幣 |
9 | 阿卜杜熱合曼·麥海提 | 4% | 0.5萬人民幣 |
10 | 達吾提·阿卜杜熱伊木 | 4% | 0.5萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
阿卜杜熱合曼·麥海提
|
|
2 |
亞庫普·穆薩
|
|
3 |
庫爾班·馬木提
|
|
4 |
麥麥提艾力·玉蘇普
|
|
5 |
如則·艾則孜
|
|
6 |
達吾提·阿卜杜熱伊木
|
|
7 |
艾力·約斯尹
|
|
8 |
伊敏·麥海提
|
|
9 |
阿卜力克木·阿尤普
|
|
10 |
伊斯馬伊力·蘇來曼
|