序號(hào)
|
股東名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 |
1 | 海麗齊古麗·阿拉米丁 | 40% | 40.0萬人民幣 |
2 | 熱比古麗·阿卜杜克熱木 | 15% | 15.0萬人民幣 |
3 | 庫爾班尼薩·伊敏 | 15% | 15.0萬人民幣 |
4 | 熱依漢古麗·麥麥提 | 15% | 15.0萬人民幣 |
5 | 薩伊木·圖爾蓀 | 15% | 15.0萬人民幣 |
序號(hào)
|
姓名
|
職位 |
1 |
海麗齊古麗·阿拉米丁
|
|
2 |
庫爾班尼薩·伊敏
|
|
3 |
薩伊木·圖爾蓀
|
|
4 |
熱依漢古麗·麥麥提
|
|
5 |
熱比古麗·阿卜杜克熱木
|