序號
|
股東名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 |
1 | 古麗娜孜·阿里別克 | 55.35714% | 6.200000萬人民幣 |
2 | 努熱依汗·夏依瑪爾旦 | 4.46429% | 0.500000萬人民幣 |
3 | 努爾古麗·海沙汗 | 4.46429% | 0.500000萬人民幣 |
4 | 努畢拉·塔拉甫汗 | 4.46429% | 0.500000萬人民幣 |
5 | 古麗加孜·布蘭 | 4.46429% | 0.500000萬人民幣 |
6 | 娜孜依拉·沙力木別克 | 4.46429% | 0.500000萬人民幣 |
7 | 巴合提古麗·麥克特甫汗 | 4.46429% | 0.500000萬人民幣 |
8 | 加娜古麗·俄肯 | 4.46429% | 0.500000萬人民幣 |
9 | 古麗加孜·巴坤 | 4.46429% | 0.500000萬人民幣 |
10 | 米娜古麗·阿勒別克 | 4.46429% | 0.500000萬人民幣 |
序號
|
姓名
|
職位 |
1 |
古麗娜孜·阿里別克
|
|
2 |
巴合提古麗·麥克特甫汗
|
|
3 |
古麗加孜·巴坤
|
|
4 |
加娜古麗·俄肯
|
|
5 |
古麗加孜·布蘭
|
|
6 |
努畢拉·塔拉甫汗
|
|
7 |
努熱依汗·夏依瑪爾旦
|
|
8 |
米娜古麗·阿勒別克
|
|
9 |
努爾古麗·海沙汗
|
|
10 |
娜孜依拉·沙力木別克
|